Вакантные офисы от 110 до 3130 кв.м.
Этаж | Площадь | Цена | Планировка | Готовность |
14 | 110 кв.м | 240 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
14 | 110 кв.м | 240 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
14 | 113 кв.м | 300 000 руб | Открытая | Под отделку |
14 | 113 кв.м | 280 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
14 | 115 кв.м | 280 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
14 | 115 кв.м | 300 000 руб | Открытая | Под отделку |
14 | 120 кв.м | 160 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
3 | 140 кв.м | 140 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
3 | 140 кв.м | 140 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
3 | 140 кв.м | 140 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
14 | 203 кв.м | 300 000 руб | Открытая | Под отделку |
14 | 210 кв.м | 160 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
3 | 215 кв.м | 340 500 руб | Открытая | Готово к въезду |
3 | 223 кв.м | 318 500 руб | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 226 кв.м | 172 300 руб | Открытая | Готово к въезду |
8 | 259 кв.м | 370 200 руб | Кабинетная | Под отделку |
8 | 259 кв.м | 624 400 руб | Смешанная | Готово к въезду |
3 | 280 кв.м | 140 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
14 | 320 кв.м | 200 600 руб | Открытая | Готово к въезду |
3 | 354 кв.м | 210 000 руб | Открытая | Под отделку |
3 | 354 кв.м | 210 000 руб | Смешанная | Под отделку |
3 | 354 кв.м | 172 300 руб | Смешанная | Под отделку |
10 | 377 кв.м | 405 900 руб | Открытая | Готово к въезду |
3 | 385 кв.м | 287 200 руб | Открытая | Под отделку |
4 | 388 кв.м | 100 000 руб | Смешанная | Под отделку |
5 | 390 кв.м | 150 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
5 | 400 кв.м | 160 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
15 | 400 кв.м | 412 100 руб | Открытая | Под отделку |
3 | 420 кв.м | 140 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
14 | 500 кв.м | 160 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
14 | 500 кв.м | 280 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
3 | 500 кв.м | 140 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
14 | 500 кв.м | 240 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
8 | 520 кв.м | 157 400 руб | Открытая | Под отделку |
8 | 544 кв.м | 224 800 руб | Смешанная | Готово к въезду |
8 | 571 кв.м | 125 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
2 | 578 кв.м | 493 300 руб | Смешанная | Готово к въезду |
2 | 578 кв.м | 312 200 руб | Смешанная | Готово к въезду |
2 | 578 кв.м | 487 100 руб | Открытая | Готово к въезду |
5 | 600 кв.м | 150 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
7 | 665 кв.м | 150 300 руб | Открытая | Под отделку |
2 | 718 кв.м | 155 200 руб | Открытая | Под отделку |
3 | 741 кв.м | 172 300 руб | Открытая | Под отделку |
3-4 | 770 кв.м | 287 200 руб | Смешанная | Под отделку |
15 | 800 кв.м | 412 100 руб | Смешанная | Под отделку |
5 | 1000 кв.м | 154 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
16 | 1129 кв.м | 221 100 руб | Открытая | Под отделку |
15-16 | 1200 кв.м | 349 700 руб | Смешанная | Под отделку |
15-16 | 2000 кв.м | 349 700 руб | Смешанная | Под отделку |
12 | 3130 кв.м | 349 700 руб | Смешанная | Под отделку |
117246, Россия, Москва, Научный проезд, дом 19
Бизнес Центр 9 Акров класса В+ на метро Калужская